ELEMATIC T66/V – TS TORX 8×120
€20.67
Caratteristiche e vantaggi
- Progettato e testato per fissaggi multipli, su diversi materiali edili e diverse profondità di ancoraggio
- Studiato e valutato per sollecitazioni sismiche
- Resistenza al fuoco R90 per ancoraggi di facciate
- Profilo uniforme per un rapido inserimento del tassello attraverso elementi in legno
- Qualificato con ETA
- Placcaggio ottimale dell’oggetto anche su superfici irregolari
- Avvitamento affidabile, non ruota nel foro
t66/v ts 8×120
Applicazioni
- Infissi e isolamenti
- Strutture e sottostrutture lignee di coperture
- Sottostrutture metalliche per facciate
- Serramenti
- Carpenteria
- Supporti per impiantistica leggera
Tipologie di supporti
ELEMATIC T66/V – TS TORX 8×120
Codice : 567853
| Descrizione | Valori | 
|---|---|
| Euro Codice | 567853 | 
| Breve descrizione prodotto | ELEMATIC T66/V – TS TORX 8×120 | 
| Descrizione estesa | Ancorante leggero T66/V 8×120/70 con vite testa svasata piana | 
| Descrizione | Valori | 
|---|---|
| Diametro ancorante (mm) | 8 mm | 
| Diametro foro | 8 mm | 
| Lunghezza Ancorante | 120 mm | 
| Tipo di testa | Testa svasata piana | 
| Impronta vite | TX 30 | 
| Profondità ancoraggio | 50 mm | 
| Max. spessore fissabile | 70 mm | 
| Min. Profondità di foratura | 60 mm | 
| Trattamento superficiale del chiodo | Zincatura elettrolitica 5 µm | 
| Materiale vite ancorante | Acciaio al carbonio | 
| Rivestimento vite ancorante | Zincato | 
| Innesto testa vite | TORX | 
| Colore del materiale | PURPLE | 
| Descrizione | Valori | 
|---|---|
| Bar code EAN13 (unità di vendita minima) | 8016650049940 | 
| Unità di misura | pezzi | 
| Tipologia di Packaging (Q.tà minima vendibile) | Scatola di cartone | 
| Quantità confezione | 50 | 
| Lunghezza/Profondità del Packaging (mm) | 190 | 
| Larghezza Packaging (mm) | 95 | 
| Altezza del Packaging (mm) | 95 | 
| Peso lordo (kg) | 1.535 | 
| Bar code ITF14 / EAN13 | 38016650049941 | 
| Tipologia di imballo (cartone esterno) | Cartone esterno | 
| Quantità imballo | 6 | 
| Lunghezza/Profondità del Packaging (mm) | 400 | 
| Larghezza Packaging (mm) | 300 | 
| Altezza del Packaging (mm) | 110 | 
| Peso lordo (incluso materiale di imballaggio) (kg) | 9.426 | 
| Peso dell’imballo vuoto | 0.245 | 
| Tipologia Packaging (pallet) | Pallet | 
| Origine del prodotto | ITALY | 
| Descrizione | Valori | 
|---|---|
| Resistenza raccomandata a trazione nel mattone pieno | 136 daN | 
| Resistenza raccomandata a trazione nel mattone forato | 42 daN | 
| Resistenza raccomandata a trazione nel blocco di calcestruzzo forato | 50 daN | 
| Resistenza raccomandata a trazione nel calcestruzzo fessurato C20/25 | 202 daN | 
| Resistenza raccomandata a trazione nel calcestruzzo fessurato C20/25 UoM | daN daN | 
	
			
		
			
				COD:			
			
				8016650049940			
		
	
			Categoria: Edilizia	
				
	
	
				 
	 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								






 
		 
		 
		 
		 
		
